매수 예측 결과
매수 예측 결과
2025-10-20 매수 종목 및 결과
종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
제이준코스메틱 | 15000 | 16540 | 1540 | 10.27 | 396505 | 6373106780 |
삼성SDI우 | 149100 | 157800 | 8700 | 5.84 | 24699 | 3786997550 |
진양화학 | 3190 | 3365 | 175 | 5.49 | 317782 | 1032856450 |
화승코퍼레이션 | 2310 | 2415 | 105 | 4.55 | 462696 | 1104400847 |
한온시스템 | 3750 | 3895 | 145 | 3.87 | 2687725 | 10322039122 |
두산 | 697000 | 722000 | 25000 | 3.59 | 167669 | 119308333500 |
엘앤에프 | 111000 | 114800 | 3800 | 3.42 | 1136958 | 127037533050 |
LG이노텍 | 209500 | 215000 | 5500 | 2.63 | 189140 | 40415537000 |
LG화학 | 339000 | 347500 | 8500 | 2.51 | 449112 | 154424471500 |
금강공업 | 6520 | 6650 | 130 | 1.99 | 36321675 | 264337843015 |
삼성SDI | 255500 | 260500 | 5000 | 1.96 | 876562 | 225415936500 |
명신산업 | 9400 | 9540 | 140 | 1.49 | 312741 | 2947782150 |
LG화학우 | 167400 | 169000 | 1600 | 0.96 | 52864 | 8927571950 |
두산우 | 439000 | 442500 | 3500 | 0.8 | 46336 | 20256510250 |
포스코DX | 25000 | 25200 | 200 | 0.8 | 1023974 | 25507752925 |
이수화학 | 5850 | 5880 | 30 | 0.51 | 74115 | 431694920 |
두산2우B | 420000 | 418000 | -2000 | -0.48 | 2823 | 1171705250 |
삼아알미늄 | 25400 | 25250 | -150 | -0.59 | 95788 | 2379122575 |
파미셀 | 13130 | 13030 | -100 | -0.76 | 3179490 | 41240739375 |
한국전력 | 42700 | 42200 | -500 | -1.17 | 3843883 | 162018913025 |
율촌화학 | 38150 | 37650 | -500 | -1.31 | 289336 | 10853130750 |
후성 | 7140 | 7010 | -130 | -1.82 | 1381004 | 9634937895 |
코스모화학 | 18840 | 18460 | -380 | -2.02 | 480761 | 8742830190 |
SK아이이테크놀로지 | 33950 | 33150 | -800 | -2.36 | 305294 | 10016285200 |
코리아써우 | 8070 | 7780 | -290 | -3.59 | 57247 | 448608625 |
전진건설로봇 | 51900 | 49500 | -2400 | -4.62 | 139385 | 6927877350 |
금강공업우 | 9390 | 8800 | -590 | -6.28 | 476302 | 5095073050 |
서울식품우 | 1390 | 1277 | -113 | -8.13 | 47777 | 61384173 |
코오롱모빌리티그룹우 | 54700 | 47900 | -6800 | -12.43 | 376930 | 19468820675 |
세원이앤씨 | 310 | 245 | -65 | -20.97 | 6890641 | 1864003231 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.