Backtesting - 2025.11.13
Backtesting - 2025.11.13
전략
추세 추종과 지표를 혼합하여, 전날의 데이터에서 기준 매수 종목 선정 후, 익일 시장 종료 후, 거래 평가가
2025-11-12 기준 매수 대상 종목 선정
| 종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔루스첨단소재 | 9150 | 11890 | 2740 | 29.95 | 7895089 | 89939197095 |
| 코리아써키트 | 23900 | 28300 | 4400 | 18.41 | 4608542 | 123162795250 |
| 대한유화 | 137000 | 158700 | 21700 | 15.84 | 198633 | 30567774300 |
| 롯데케미칼 | 73800 | 84800 | 11000 | 14.91 | 913548 | 74792294400 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 35150 | 40200 | 5050 | 14.37 | 4090388 | 164582398575 |
| 코오롱인더 | 36100 | 41150 | 5050 | 13.99 | 633465 | 24745310450 |
| OCI홀딩스 | 108600 | 119600 | 11000 | 10.13 | 369139 | 43976871750 |
| 대웅제약 | 147800 | 162400 | 14600 | 9.88 | 160841 | 25709708200 |
| 더존비즈온 | 85100 | 93100 | 8000 | 9.4 | 618776 | 55915405400 |
| 일동제약 | 26300 | 28750 | 2450 | 9.32 | 4454683 | 126750641125 |
| 롯데지주 | 30900 | 33750 | 2850 | 9.22 | 1399416 | 46173088925 |
| 대한조선 | 57700 | 63000 | 5300 | 9.19 | 2143901 | 136147624300 |
| 삼성증권 | 76300 | 83300 | 7000 | 9.17 | 1245758 | 102284963850 |
| 대덕전자 | 48500 | 52300 | 3800 | 7.84 | 2875856 | 146794239900 |
| 신영증권 | 155500 | 166700 | 11200 | 7.2 | 130101 | 21051701600 |
| 미래에셋증권 | 22950 | 24550 | 1600 | 6.97 | 6598048 | 158550528775 |
| SK바이오팜 | 119500 | 127800 | 8300 | 6.95 | 696545 | 87913001850 |
| 대신증권 | 28200 | 30150 | 1950 | 6.91 | 763374 | 22598458325 |
| 부국증권 | 69900 | 74700 | 4800 | 6.87 | 446528 | 33987536050 |
| 금호석유화학 | 113000 | 120700 | 7700 | 6.81 | 235602 | 28070927300 |
| GS | 56800 | 60600 | 3800 | 6.69 | 636747 | 38056476200 |
| 유한양행 | 112400 | 119800 | 7400 | 6.58 | 1071530 | 126653751600 |
| S-Oil | 82200 | 87500 | 5300 | 6.45 | 848720 | 72726004200 |
| 셀트리온 | 172800 | 182900 | 10100 | 5.84 | 2426134 | 440220561500 |
| 일동홀딩스 | 13310 | 14020 | 710 | 5.33 | 2619793 | 37397872210 |
| NH투자증권 | 21350 | 22450 | 1100 | 5.15 | 1466598 | 32855219350 |
| 삼성생명 | 159400 | 167000 | 7600 | 4.77 | 342111 | 56613264750 |
| SKC | 117400 | 123000 | 5600 | 4.77 | 564329 | 69029076050 |
| 신한지주 | 78000 | 81400 | 3400 | 4.36 | 1993050 | 159820850977 |
| 후성 | 8880 | 9260 | 380 | 4.28 | 3177574 | 29102398050 |
| 카카오뱅크 | 21550 | 22450 | 900 | 4.18 | 1046355 | 23205633050 |
| 한국금융지주 | 169800 | 176500 | 6700 | 3.95 | 658173 | 115596611900 |
| 현대엘리베이터 | 73700 | 76600 | 2900 | 3.93 | 333977 | 25491561850 |
| 한올바이오파마 | 39200 | 40700 | 1500 | 3.83 | 1491063 | 59490364100 |
| 하나금융지주 | 92900 | 96400 | 3500 | 3.77 | 1047647 | 100213951900 |
| 우리금융지주 | 26050 | 27000 | 950 | 3.65 | 3135405 | 83742889025 |
| 이마트 | 76900 | 79600 | 2700 | 3.51 | 285058 | 22645545100 |
| 현대차증권 | 8340 | 8630 | 290 | 3.48 | 4270998 | 36323200655 |
| DB하이텍 | 69100 | 71500 | 2400 | 3.47 | 1717812 | 120493865200 |
| 달바글로벌 | 122100 | 126300 | 4200 | 3.44 | 198182 | 24881542650 |
| SK이노베이션 | 122300 | 126500 | 4200 | 3.43 | 386084 | 48693879700 |
| BNK금융지주 | 15130 | 15620 | 490 | 3.24 | 1344209 | 20792701420 |
| 기업은행 | 20100 | 20750 | 650 | 3.23 | 1820591 | 37393579475 |
| KB금융 | 130700 | 134700 | 4000 | 3.06 | 1202883 | 161112187325 |
| 메리츠금융지주 | 117200 | 120700 | 3500 | 2.99 | 274557 | 33068557000 |
| KTG | 137000 | 141000 | 4000 | 2.92 | 366247 | 51234976400 |
| 현대글로비스 | 164700 | 169500 | 4800 | 2.91 | 159438 | 26925578800 |
| 카카오페이 | 52000 | 53500 | 1500 | 2.88 | 628681 | 33655182850 |
| 엘앤에프 | 127100 | 130700 | 3600 | 2.83 | 678175 | 88379098850 |
| 파라다이스 | 14600 | 15010 | 410 | 2.81 | 1767249 | 26049009755 |
| 이수페타시스 | 116400 | 119600 | 3200 | 2.75 | 1485205 | 175479389843 |
| 코오롱 | 46750 | 48000 | 1250 | 2.67 | 501740 | 24201496800 |
| LG전자 | 90600 | 92900 | 2300 | 2.54 | 1023036 | 95191836700 |
| 한화솔루션 | 27750 | 28450 | 700 | 2.52 | 913330 | 25812240325 |
| 대한항공 | 21800 | 22300 | 500 | 2.29 | 1342239 | 29764091625 |
| 기아 | 116000 | 118600 | 2600 | 2.24 | 1238570 | 147118640250 |
| LG씨엔에스 | 57900 | 59100 | 1200 | 2.07 | 741094 | 43290230950 |
| 현대제철 | 31650 | 32300 | 650 | 2.05 | 644104 | 20734374550 |
| 한국항공우주 | 101800 | 103800 | 2000 | 1.96 | 744161 | 77621163150 |
| 아모레퍼시픽 | 123900 | 126300 | 2400 | 1.94 | 199969 | 25161723000 |
| LG | 83800 | 85400 | 1600 | 1.91 | 323486 | 27499903650 |
| 대한전선 | 25150 | 25600 | 450 | 1.79 | 5771836 | 147979642500 |
| 한화시스템 | 52900 | 53800 | 900 | 1.7 | 866288 | 46702277100 |
| DB손해보험 | 141000 | 143100 | 2100 | 1.49 | 219362 | 31127951050 |
| 코스맥스 | 155700 | 158000 | 2300 | 1.48 | 213802 | 33609331300 |
| HJ중공업 | 20950 | 21250 | 300 | 1.43 | 2752901 | 58333656950 |
| 삼성에스디에스 | 173300 | 175300 | 2000 | 1.15 | 148897 | 26038842300 |
| 한미반도체 | 129700 | 131100 | 1400 | 1.08 | 1115875 | 146964579500 |
| LG디스플레이 | 13490 | 13600 | 110 | 0.82 | 1621885 | 22014449595 |
| 두산에너빌리티 | 78200 | 78400 | 200 | 0.26 | 2934998 | 230894141400 |
2025-11-13 기준 매수 종목 가격
| 종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔루스첨단소재 | 9150 | 11890 | 2740 | 29.95 | 7895089 | 89939197095 |
| 코리아써키트 | 23900 | 28300 | 4400 | 18.41 | 4608542 | 123162795250 |
| 대한유화 | 137000 | 158700 | 21700 | 15.84 | 198633 | 30567774300 |
| 롯데케미칼 | 73800 | 84800 | 11000 | 14.91 | 913548 | 74792294400 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 35150 | 40200 | 5050 | 14.37 | 4090388 | 164582398575 |
| 코오롱인더 | 36100 | 41150 | 5050 | 13.99 | 633465 | 24745310450 |
| OCI홀딩스 | 108600 | 119600 | 11000 | 10.13 | 369139 | 43976871750 |
| 대웅제약 | 147800 | 162400 | 14600 | 9.88 | 160841 | 25709708200 |
| 더존비즈온 | 85100 | 93100 | 8000 | 9.4 | 618776 | 55915405400 |
| 일동제약 | 26300 | 28750 | 2450 | 9.32 | 4454683 | 126750641125 |
| 롯데지주 | 30900 | 33750 | 2850 | 9.22 | 1399416 | 46173088925 |
| 대한조선 | 57700 | 63000 | 5300 | 9.19 | 2143901 | 136147624300 |
| 삼성증권 | 76300 | 83300 | 7000 | 9.17 | 1245758 | 102284963850 |
| 대덕전자 | 48500 | 52300 | 3800 | 7.84 | 2875856 | 146794239900 |
| 신영증권 | 155500 | 166700 | 11200 | 7.2 | 130101 | 21051701600 |
| 미래에셋증권 | 22950 | 24550 | 1600 | 6.97 | 6598048 | 158550528775 |
| SK바이오팜 | 119500 | 127800 | 8300 | 6.95 | 696545 | 87913001850 |
| 대신증권 | 28200 | 30150 | 1950 | 6.91 | 763374 | 22598458325 |
| 부국증권 | 69900 | 74700 | 4800 | 6.87 | 446528 | 33987536050 |
| 금호석유화학 | 113000 | 120700 | 7700 | 6.81 | 235602 | 28070927300 |
| GS | 56800 | 60600 | 3800 | 6.69 | 636747 | 38056476200 |
| 유한양행 | 112400 | 119800 | 7400 | 6.58 | 1071530 | 126653751600 |
| S-Oil | 82200 | 87500 | 5300 | 6.45 | 848720 | 72726004200 |
| 셀트리온 | 172800 | 182900 | 10100 | 5.84 | 2426134 | 440220561500 |
| 일동홀딩스 | 13310 | 14020 | 710 | 5.33 | 2619793 | 37397872210 |
| NH투자증권 | 21350 | 22450 | 1100 | 5.15 | 1466598 | 32855219350 |
| 삼성생명 | 159400 | 167000 | 7600 | 4.77 | 342111 | 56613264750 |
| SKC | 117400 | 123000 | 5600 | 4.77 | 564329 | 69029076050 |
| 신한지주 | 78000 | 81400 | 3400 | 4.36 | 1993050 | 159820850977 |
| 후성 | 8880 | 9260 | 380 | 4.28 | 3177574 | 29102398050 |
| 카카오뱅크 | 21550 | 22450 | 900 | 4.18 | 1046355 | 23205633050 |
| 한국금융지주 | 169800 | 176500 | 6700 | 3.95 | 658173 | 115596611900 |
| 현대엘리베이터 | 73700 | 76600 | 2900 | 3.93 | 333977 | 25491561850 |
| 한올바이오파마 | 39200 | 40700 | 1500 | 3.83 | 1491063 | 59490364100 |
| 하나금융지주 | 92900 | 96400 | 3500 | 3.77 | 1047647 | 100213951900 |
| 우리금융지주 | 26050 | 27000 | 950 | 3.65 | 3135405 | 83742889025 |
| 이마트 | 76900 | 79600 | 2700 | 3.51 | 285058 | 22645545100 |
| 현대차증권 | 8340 | 8630 | 290 | 3.48 | 4270998 | 36323200655 |
| DB하이텍 | 69100 | 71500 | 2400 | 3.47 | 1717812 | 120493865200 |
| 달바글로벌 | 122100 | 126300 | 4200 | 3.44 | 198182 | 24881542650 |
| SK이노베이션 | 122300 | 126500 | 4200 | 3.43 | 386084 | 48693879700 |
| BNK금융지주 | 15130 | 15620 | 490 | 3.24 | 1344209 | 20792701420 |
| 기업은행 | 20100 | 20750 | 650 | 3.23 | 1820591 | 37393579475 |
| KB금융 | 130700 | 134700 | 4000 | 3.06 | 1202883 | 161112187325 |
| 메리츠금융지주 | 117200 | 120700 | 3500 | 2.99 | 274557 | 33068557000 |
| KTG | 137000 | 141000 | 4000 | 2.92 | 366247 | 51234976400 |
| 현대글로비스 | 164700 | 169500 | 4800 | 2.91 | 159438 | 26925578800 |
| 카카오페이 | 52000 | 53500 | 1500 | 2.88 | 628681 | 33655182850 |
| 엘앤에프 | 127100 | 130700 | 3600 | 2.83 | 678175 | 88379098850 |
| 파라다이스 | 14600 | 15010 | 410 | 2.81 | 1767249 | 26049009755 |
| 이수페타시스 | 116400 | 119600 | 3200 | 2.75 | 1485205 | 175479389843 |
| 코오롱 | 46750 | 48000 | 1250 | 2.67 | 501740 | 24201496800 |
| LG전자 | 90600 | 92900 | 2300 | 2.54 | 1023036 | 95191836700 |
| 한화솔루션 | 27750 | 28450 | 700 | 2.52 | 913330 | 25812240325 |
| 대한항공 | 21800 | 22300 | 500 | 2.29 | 1342239 | 29764091625 |
| 기아 | 116000 | 118600 | 2600 | 2.24 | 1238570 | 147118640250 |
| LG씨엔에스 | 57900 | 59100 | 1200 | 2.07 | 741094 | 43290230950 |
| 현대제철 | 31650 | 32300 | 650 | 2.05 | 644104 | 20734374550 |
| 한국항공우주 | 101800 | 103800 | 2000 | 1.96 | 744161 | 77621163150 |
| 아모레퍼시픽 | 123900 | 126300 | 2400 | 1.94 | 199969 | 25161723000 |
| LG | 83800 | 85400 | 1600 | 1.91 | 323486 | 27499903650 |
| 대한전선 | 25150 | 25600 | 450 | 1.79 | 5771836 | 147979642500 |
| 한화시스템 | 52900 | 53800 | 900 | 1.7 | 866288 | 46702277100 |
| DB손해보험 | 141000 | 143100 | 2100 | 1.49 | 219362 | 31127951050 |
| 코스맥스 | 155700 | 158000 | 2300 | 1.48 | 213802 | 33609331300 |
| HJ중공업 | 20950 | 21250 | 300 | 1.43 | 2752901 | 58333656950 |
| 삼성에스디에스 | 173300 | 175300 | 2000 | 1.15 | 148897 | 26038842300 |
| 한미반도체 | 129700 | 131100 | 1400 | 1.08 | 1115875 | 146964579500 |
| LG디스플레이 | 13490 | 13600 | 110 | 0.82 | 1621885 | 22014449595 |
| 두산에너빌리티 | 78200 | 78400 | 200 | 0.26 | 2934998 | 230894141400 |
수익 평가
매수 종목을 10주씩 종가 구매를 하였을 경우, 아래와 같은 수익을 얻을 수 있었다.
- 전체 매수 종목 수: 70
- 상승 종목: 35
- 하락 종목: 29
- 보합 종목: 6
- 10주씩 매수한 경우 336,400원 수익 발생
| 종목명 | 수익금액 |
|---|---|
| 엘앤에프 | 109,000 |
| 후성 | 6,400 |
| 셀트리온 | 122,000 |
| 일동홀딩스 | 8,900 |
| 현대엘리베이터 | 46,000 |
| 두산에너빌리티 | 47,000 |
| 대한전선 | 12,500 |
| 한화솔루션 | 11,000 |
| 코리아써키트 | 9,500 |
| 코오롱 | 15,500 |
| 대한조선 | 20,000 |
| 일동제약 | 9,000 |
| OCI홀딩스 | 36,000 |
| 코오롱인더 | 12,000 |
| HJ중공업 | 5,500 |
| 롯데케미칼 | 22,000 |
| 한올바이오파마 | 10,000 |
| 한미반도체 | 24,000 |
| 코스맥스 | 28,000 |
| 달바글로벌 | 15,000 |
| 아모레퍼시픽 | 15,000 |
| 유한양행 | 14,000 |
| 한화시스템 | 5,000 |
| 삼성생명 | 14,000 |
| 카카오페이 | 4,000 |
| DB손해보험 | 9,000 |
| 현대차증권 | 500 |
| 메리츠금융지주 | 6,000 |
| SK바이오팜 | 6,000 |
| 카카오뱅크 | 1,000 |
| 현대제철 | 1,000 |
| 한국금융지주 | 5,000 |
| 금호석유화학 | 3,000 |
| 파라다이스 | 300 |
| 대웅제약 | 3,000 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 0 |
| 대한항공 | 0 |
| 미래에셋증권 | 0 |
| GS | 0 |
| 우리금융지주 | 0 |
| 기업은행 | 0 |
| SK이노베이션 | -2,000 |
| 이수페타시스 | -2,000 |
| LG씨엔에스 | -1,000 |
| KTG | -3,000 |
| 하나금융지주 | -2,000 |
| 더존비즈온 | -3,000 |
| LG전자 | -4,000 |
| 기아 | -6,000 |
| 한국항공우주 | -6,000 |
| 대신증권 | -2,000 |
| 이마트 | -6,000 |
| 현대글로비스 | -13,000 |
| SKC | -10,000 |
| LG | -7,000 |
| 신한지주 | -7,000 |
| KB금융 | -12,000 |
| NH투자증권 | -2,000 |
| LG디스플레이 | -1,400 |
| 삼성증권 | -11,000 |
| S-Oil | -12,000 |
| 삼성에스디에스 | -27,000 |
| 부국증권 | -13,000 |
| 신영증권 | -34,000 |
| BNK금융지주 | -3,600 |
| 대한유화 | -42,000 |
| 롯데지주 | -10,500 |
| 대덕전자 | -28,000 |
| DB하이텍 | -40,000 |
| 솔루스첨단소재 | -9,200 |
| 수익 | 336,400 |
2025-11-14 매수 종목 선정
백테스트의 결과로 내일 매수할 종목을 표시하여, 전략이 수익이 발생하는 것을 증명한다. 테스트 결과 아래와 같이 49개의 종목이 산출되었다.
| 종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우진 | 13400 | 15250 | 1850 | 13.81 | 6722376 | 100457061875 |
| 디아이 | 24150 | 26400 | 2250 | 9.32 | 5655228 | 149019706875 |
| KG케미칼 | 5160 | 5640 | 480 | 9.3 | 9687885 | 55917193785 |
| 엘앤에프 | 130700 | 141600 | 10900 | 8.34 | 1120276 | 152329727050 |
| 후성 | 9260 | 9900 | 640 | 6.91 | 9225456 | 89250714365 |
| 셀트리온 | 182900 | 195100 | 12200 | 6.67 | 3385539 | 655873152200 |
| 에코프로머티 | 62600 | 66700 | 4100 | 6.55 | 636568 | 41314717350 |
| 일동홀딩스 | 14020 | 14910 | 890 | 6.35 | 2345437 | 35989228840 |
| 현대엘리베이터 | 76600 | 81200 | 4600 | 6.01 | 1409902 | 114914148750 |
| 두산에너빌리티 | 78400 | 83100 | 4700 | 5.99 | 7945958 | 648550077000 |
| 현대건설 | 62000 | 65200 | 3200 | 5.16 | 1615590 | 102896673250 |
| 대한전선 | 25600 | 26850 | 1250 | 4.88 | 11112588 | 294274293600 |
| 코스모신소재 | 53700 | 55900 | 2200 | 4.1 | 439140 | 24177354300 |
| 한화솔루션 | 28450 | 29550 | 1100 | 3.87 | 1740890 | 50604274525 |
| 한국전력 | 47650 | 49250 | 1600 | 3.36 | 11123270 | 539962999800 |
| 코리아써키트 | 28300 | 29250 | 950 | 3.36 | 1803458 | 52573584675 |
| 대한조선 | 63000 | 65000 | 2000 | 3.17 | 679962 | 44009130150 |
| 한화오션 | 126500 | 130500 | 4000 | 3.16 | 1627651 | 208785538190 |
| 일동제약 | 28750 | 29650 | 900 | 3.13 | 4932545 | 148815551450 |
| OCI홀딩스 | 119600 | 123200 | 3600 | 3.01 | 214124 | 26569832350 |
| 코오롱인더 | 41150 | 42350 | 1200 | 2.92 | 1074642 | 45380005550 |
| 포스코DX | 26800 | 27550 | 750 | 2.8 | 795818 | 21588109550 |
| 두산로보틱스 | 79000 | 81100 | 2100 | 2.66 | 294288 | 23319485500 |
| 롯데케미칼 | 84800 | 87000 | 2200 | 2.59 | 550266 | 47720455700 |
| HJ중공업 | 21250 | 21800 | 550 | 2.59 | 1692332 | 36289793125 |
| KT | 49450 | 50700 | 1250 | 2.53 | 462130 | 23159647800 |
| 한올바이오파마 | 40700 | 41700 | 1000 | 2.46 | 1173707 | 48308070825 |
| 산일전기 | 147300 | 150800 | 3500 | 2.38 | 340886 | 51468827950 |
| 한미반도체 | 131100 | 133500 | 2400 | 1.83 | 1001104 | 130126940500 |
| 코스맥스 | 158000 | 160800 | 2800 | 1.77 | 144321 | 22973315050 |
| SK이터닉스 | 19000 | 19270 | 270 | 1.42 | 1243513 | 24634599310 |
| 한화엔진 | 42250 | 42800 | 550 | 1.3 | 841342 | 36003976451 |
| 아모레퍼시픽 | 126300 | 127800 | 1500 | 1.19 | 271643 | 34572633950 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 59000 | 59700 | 700 | 1.19 | 463519 | 27486608750 |
| 유한양행 | 119800 | 121200 | 1400 | 1.17 | 831960 | 100751544300 |
| 삼성중공업 | 26250 | 26500 | 250 | 0.95 | 4577984 | 120932107525 |
| 한화시스템 | 53800 | 54300 | 500 | 0.93 | 1162769 | 61997822050 |
| 삼성전자우 | 78600 | 79300 | 700 | 0.89 | 2538041 | 199346556350 |
| 삼성생명 | 167000 | 168400 | 1400 | 0.84 | 332016 | 55631929900 |
| 카카오페이 | 53500 | 53900 | 400 | 0.75 | 448981 | 24097147950 |
| 한전기술 | 94600 | 95200 | 600 | 0.63 | 255862 | 24291462000 |
| DB손해보험 | 143100 | 144000 | 900 | 0.63 | 271267 | 39250530550 |
| 메리츠금융지주 | 120700 | 121300 | 600 | 0.5 | 268159 | 32467713650 |
| SK바이오팜 | 127800 | 128400 | 600 | 0.47 | 495381 | 63648459150 |
| 카카오뱅크 | 22450 | 22550 | 100 | 0.45 | 1002135 | 22489437650 |
| 두산퓨얼셀 | 36750 | 36900 | 150 | 0.41 | 717635 | 26645966850 |
| 포스코인터내셔널 | 54300 | 54500 | 200 | 0.37 | 462952 | 25267819350 |
| 한국금융지주 | 176500 | 177000 | 500 | 0.28 | 378157 | 66947552800 |
| 파라다이스 | 15010 | 15040 | 30 | 0.2 | 1557207 | 23644451355 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.