Backtesting - 2025.11.14
Backtesting - 2025.11.14
전략
추세 추종과 지표를 혼합하여, 전날의 데이터에서 기준 매수 종목 선정 후, 익일 시장 종료 후, 거래 평가가
2025-11-13 기준 매수 대상 종목 선정
전일에 계산되어진 매수 대상 종목 결과
| 종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우진 | 13400 | 15250 | 1850 | 13.81 | 6722376 | 100457061875 |
| 디아이 | 24150 | 26400 | 2250 | 9.32 | 5655228 | 149019706875 |
| KG케미칼 | 5160 | 5640 | 480 | 9.3 | 9687885 | 55917193785 |
| 엘앤에프 | 130700 | 141600 | 10900 | 8.34 | 1120276 | 152329727050 |
| 후성 | 9260 | 9900 | 640 | 6.91 | 9225456 | 89250714365 |
| 셀트리온 | 182900 | 195100 | 12200 | 6.67 | 3385539 | 655873152200 |
| 에코프로머티 | 62600 | 66700 | 4100 | 6.55 | 636568 | 41314717350 |
| 일동홀딩스 | 14020 | 14910 | 890 | 6.35 | 2345437 | 35989228840 |
| 현대엘리베이터 | 76600 | 81200 | 4600 | 6.01 | 1409902 | 114914148750 |
| 두산에너빌리티 | 78400 | 83100 | 4700 | 5.99 | 7945958 | 648550077000 |
| 현대건설 | 62000 | 65200 | 3200 | 5.16 | 1615590 | 102896673250 |
| 대한전선 | 25600 | 26850 | 1250 | 4.88 | 11112588 | 294274293600 |
| 코스모신소재 | 53700 | 55900 | 2200 | 4.1 | 439140 | 24177354300 |
| 한화솔루션 | 28450 | 29550 | 1100 | 3.87 | 1740890 | 50604274525 |
| 한국전력 | 47650 | 49250 | 1600 | 3.36 | 11123270 | 539962999800 |
| 코리아써키트 | 28300 | 29250 | 950 | 3.36 | 1803458 | 52573584675 |
| 대한조선 | 63000 | 65000 | 2000 | 3.17 | 679962 | 44009130150 |
| 한화오션 | 126500 | 130500 | 4000 | 3.16 | 1627651 | 208785538190 |
| 일동제약 | 28750 | 29650 | 900 | 3.13 | 4932545 | 148815551450 |
| OCI홀딩스 | 119600 | 123200 | 3600 | 3.01 | 214124 | 26569832350 |
| 코오롱인더 | 41150 | 42350 | 1200 | 2.92 | 1074642 | 45380005550 |
| 포스코DX | 26800 | 27550 | 750 | 2.8 | 795818 | 21588109550 |
| 두산로보틱스 | 79000 | 81100 | 2100 | 2.66 | 294288 | 23319485500 |
| 롯데케미칼 | 84800 | 87000 | 2200 | 2.59 | 550266 | 47720455700 |
| HJ중공업 | 21250 | 21800 | 550 | 2.59 | 1692332 | 36289793125 |
| KT | 49450 | 50700 | 1250 | 2.53 | 462130 | 23159647800 |
| 한올바이오파마 | 40700 | 41700 | 1000 | 2.46 | 1173707 | 48308070825 |
| 산일전기 | 147300 | 150800 | 3500 | 2.38 | 340886 | 51468827950 |
| 한미반도체 | 131100 | 133500 | 2400 | 1.83 | 1001104 | 130126940500 |
| 코스맥스 | 158000 | 160800 | 2800 | 1.77 | 144321 | 22973315050 |
| SK이터닉스 | 19000 | 19270 | 270 | 1.42 | 1243513 | 24634599310 |
| 한화엔진 | 42250 | 42800 | 550 | 1.3 | 841342 | 36003976451 |
| 아모레퍼시픽 | 126300 | 127800 | 1500 | 1.19 | 271643 | 34572633950 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 59000 | 59700 | 700 | 1.19 | 463519 | 27486608750 |
| 유한양행 | 119800 | 121200 | 1400 | 1.17 | 831960 | 100751544300 |
| 삼성중공업 | 26250 | 26500 | 250 | 0.95 | 4577984 | 120932107525 |
| 한화시스템 | 53800 | 54300 | 500 | 0.93 | 1162769 | 61997822050 |
| 삼성전자우 | 78600 | 79300 | 700 | 0.89 | 2538041 | 199346556350 |
| 삼성생명 | 167000 | 168400 | 1400 | 0.84 | 332016 | 55631929900 |
| 카카오페이 | 53500 | 53900 | 400 | 0.75 | 448981 | 24097147950 |
| 한전기술 | 94600 | 95200 | 600 | 0.63 | 255862 | 24291462000 |
| DB손해보험 | 143100 | 144000 | 900 | 0.63 | 271267 | 39250530550 |
| 메리츠금융지주 | 120700 | 121300 | 600 | 0.5 | 268159 | 32467713650 |
| SK바이오팜 | 127800 | 128400 | 600 | 0.47 | 495381 | 63648459150 |
| 카카오뱅크 | 22450 | 22550 | 100 | 0.45 | 1002135 | 22489437650 |
| 두산퓨얼셀 | 36750 | 36900 | 150 | 0.41 | 717635 | 26645966850 |
| 포스코인터내셔널 | 54300 | 54500 | 200 | 0.37 | 462952 | 25267819350 |
| 한국금융지주 | 176500 | 177000 | 500 | 0.28 | 378157 | 66947552800 |
| 파라다이스 | 15010 | 15040 | 30 | 0.2 | 1557207 | 23644451355 |
2025-11-14 기준 매수 종목 가격
| 종목명 | 시가 | 종가 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한올바이오파마 | 41700 | 43700 | 2000 | 4.8 | 1875733 | 81628157350 |
| HJ중공업 | 21800 | 22750 | 950 | 4.36 | 5763037 | 129415641750 |
| 대한조선 | 65000 | 67800 | 2800 | 4.31 | 2541711 | 176094561450 |
| 유한양행 | 121200 | 125000 | 3800 | 3.14 | 2056109 | 260432921800 |
| KG케미칼 | 5640 | 5710 | 70 | 1.24 | 2313236 | 13305460330 |
| 현대엘리베이터 | 81200 | 81800 | 600 | 0.74 | 420061 | 34648177500 |
| 셀트리온 | 195100 | 196100 | 1000 | 0.51 | 2152881 | 426708847900 |
| 메리츠금융지주 | 121300 | 121900 | 600 | 0.49 | 318010 | 39020304450 |
| SK바이오팜 | 128400 | 128300 | -100 | -0.08 | 363792 | 46874587550 |
| 아모레퍼시픽 | 127800 | 127400 | -400 | -0.31 | 333741 | 42867736700 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 59700 | 59500 | -200 | -0.34 | 583818 | 35212778850 |
| 삼성중공업 | 26500 | 26300 | -200 | -0.75 | 7153065 | 188678428275 |
| 코오롱인더 | 42350 | 42000 | -350 | -0.83 | 535548 | 22920942525 |
| 파라다이스 | 15040 | 14910 | -130 | -0.86 | 912470 | 13723364720 |
| 우진 | 15250 | 15090 | -160 | -1.05 | 1951612 | 30148094050 |
| 한화오션 | 130500 | 129100 | -1400 | -1.07 | 2817706 | 363566987000 |
| KT | 50700 | 50100 | -600 | -1.18 | 289982 | 14625556460 |
| 일동제약 | 29650 | 29250 | -400 | -1.35 | 1933703 | 56424329425 |
| 롯데케미칼 | 87000 | 85200 | -1800 | -2.07 | 246409 | 21367848600 |
| 한화시스템 | 54300 | 53100 | -1200 | -2.21 | 1116481 | 59875099950 |
| 카카오뱅크 | 22550 | 22000 | -550 | -2.44 | 509075 | 11306645200 |
| SK이터닉스 | 19270 | 18760 | -510 | -2.65 | 385122 | 7259720670 |
| 코스맥스 | 160800 | 156200 | -4600 | -2.86 | 99824 | 15783255050 |
| 포스코인터내셔널 | 54500 | 52900 | -1600 | -2.94 | 240020 | 12824922050 |
| 한화엔진 | 42800 | 41400 | -1400 | -3.27 | 2894732 | 120628119925 |
| 후성 | 9900 | 9570 | -330 | -3.33 | 6673658 | 65733534995 |
| 한전기술 | 95200 | 92000 | -3200 | -3.36 | 154891 | 14345053550 |
| 카카오페이 | 53900 | 52000 | -1900 | -3.53 | 336234 | 17567236500 |
| 현대건설 | 65200 | 62800 | -2400 | -3.68 | 1161641 | 74107461450 |
| 한국전력 | 49250 | 47400 | -1850 | -3.76 | 6308481 | 303015084700 |
| 일동홀딩스 | 14910 | 14340 | -570 | -3.82 | 591017 | 8598289660 |
| 한국금융지주 | 177000 | 169700 | -7300 | -4.12 | 305323 | 52184419450 |
| 두산로보틱스 | 81100 | 77700 | -3400 | -4.19 | 196892 | 15450320550 |
| 한화솔루션 | 29550 | 28250 | -1300 | -4.4 | 813587 | 23152884775 |
| 산일전기 | 150800 | 143900 | -6900 | -4.58 | 373768 | 54218431000 |
| OCI홀딩스 | 123200 | 117500 | -5700 | -4.63 | 124597 | 14755312350 |
| 두산에너빌리티 | 83100 | 78400 | -4700 | -5.66 | 6117065 | 487384971200 |
| 에코프로머티 | 66700 | 62900 | -3800 | -5.7 | 311547 | 19889964750 |
| 엘앤에프 | 141600 | 133500 | -8100 | -5.72 | 612719 | 82925728150 |
| 삼성전자우 | 79300 | 74700 | -4600 | -5.8 | 3050465 | 230216136300 |
| 포스코DX | 27550 | 25950 | -1600 | -5.81 | 734459 | 19559155350 |
| 코스모신소재 | 55900 | 52600 | -3300 | -5.9 | 480191 | 25720070700 |
| 한미반도체 | 133500 | 125600 | -7900 | -5.92 | 1106865 | 140599806650 |
| 대한전선 | 26850 | 24950 | -1900 | -7.08 | 6611110 | 168245377100 |
| 디아이 | 26400 | 24400 | -2000 | -7.58 | 1783627 | 44109543000 |
| 두산퓨얼셀 | 36900 | 34050 | -2850 | -7.72 | 1387158 | 47758586400 |
| DB손해보험 | 144000 | 132400 | -11600 | -8.06 | 287984 | 39575394700 |
| 삼성생명 | 168400 | 153600 | -14800 | -8.79 | 448722 | 70813464100 |
| 코리아써키트 | 29250 | 26600 | -2650 | -9.06 | 781263 | 21349289750 |
수익 평가
매수 종목을 10주씩 종가 구매를 하였을 경우, 아래와 같은 수익을 얻을 수 있었다.
- 전체 매수 종목 수: 49
- 상승 종목: 8
- 하락 종목: 41
- 보합 종목: 0
- 10주씩 매수한 경우 -1,084,300 원 손실 발생
| 종목명 | 수익 |
|---|---|
| 한올바이오파마 | 20,000 |
| HJ중공업 | 9,500 |
| 대한조선 | 28,000 |
| 유한양행 | 38,000 |
| KG케미칼 | 700 |
| 현대엘리베이터 | 6,000 |
| 셀트리온 | 10,000 |
| 메리츠금융지주 | 6,000 |
| SK바이오팜 | -1,000 |
| 아모레퍼시픽 | -4,000 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | -2,000 |
| 삼성중공업 | -2,000 |
| 코오롱인더 | -3,500 |
| 파라다이스 | -1,300 |
| 우진 | -1,600 |
| 한화오션 | -14,000 |
| KT | -6,000 |
| 일동제약 | -4,000 |
| 롯데케미칼 | -18,000 |
| 한화시스템 | -12,000 |
| 카카오뱅크 | -5,500 |
| SK이터닉스 | -5,100 |
| 코스맥스 | -46,000 |
| 포스코인터내셔널 | -16,000 |
| 한화엔진 | -14,000 |
| 후성 | -3,300 |
| 한전기술 | -32,000 |
| 카카오페이 | -19,000 |
| 현대건설 | -24,000 |
| 한국전력 | -18,500 |
| 일동홀딩스 | -5,700 |
| 한국금융지주 | -73,000 |
| 두산로보틱스 | -34,000 |
| 한화솔루션 | -13,000 |
| 산일전기 | -69,000 |
| OCI홀딩스 | -57,000 |
| 두산에너빌리티 | -47,000 |
| 에코프로머티 | -38,000 |
| 엘앤에프 | -81,000 |
| 삼성전자우 | -46,000 |
| 포스코DX | -16,000 |
| 코스모신소재 | -33,000 |
| 한미반도체 | -79,000 |
| 대한전선 | -19,000 |
| 디아이 | -20,000 |
| 두산퓨얼셀 | -28,500 |
| DB손해보험 | -116,000 |
| 삼성생명 | -148,000 |
| 코리아써키트 | -26,500 |
| 수익 | -1,084,300 |
2025-11-17 매수 종목 선정
백테스트의 결과로 내일 매수할 종목을 표시하여, 전략이 손해를 발생시켰다. 종목 선정 등에 대한 알고리즘 수정이 필요한지 검토가 필요. 선정되었던 종목들에 대한 분석 필요
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.